5月のリーフトレイルおすすめ日
  • リーフトレイルのツアー時間は、集合時刻から2時間半~3時間です。
  • 集合/解散時刻は調整も可能です。お申込時にご確認ください。
  • 潮位が60センチくらいまではリーフトレイルは実施可能ですが、小さいお子さんがいる場合はなるべく潮位の低い日をおすすめします。
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
3日(木) 10:00 中潮 39cm 11:12
4日(金) 10:30 大潮 19cm 11:57
5日(土) 11:00 大潮 3cm 12:39
6日(日) 12:00 大潮 -8cm 13:21
7日(月) 12:30 大潮 -12cm 14:02
8日(火) 13:00 中潮 -9cm 14:45
9日(水) 14:00 中潮 0cm 15:30
10日(木) 15:00 中潮 14cm 16:18
11日(金) 16:00 中潮 31cm 17:11
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
17日(木) 10:00 中潮 47cm 11:29
18日(金) 10:30 中潮 37cm 12:04
19日(土) 11:00 大潮 29cm 12:35
20日(日) 11:30 大潮 23cm 13:03
21日(月) 12:00 大潮 18cm 13:30
22日(火) 12:30 大潮 15cm 13:58
23日(水) 13:00 中潮 14cm 14:28
24日(木) 13:30 中潮 15cm 15:02
25日(金) 14:00 中潮 21cm 15:40
26日(土) 15:00 中潮 29cm 16:24
27日(日) 16:00 小潮 41cm 17:16
6月のリーフトレイルおすすめ日
  • リーフトレイルのツアー時間は、集合時刻から2時間半~3時間です。
  • 集合/解散時刻は調整も可能です。お申込時にご確認ください。
  • 潮位が60センチくらいまではリーフトレイルは実施可能ですが、小さいお子さんがいる場合はなるべく潮位の低い日をおすすめします。
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
1日(金) 9:30 中潮 32cm 10:46
2日(土) 10:00 中潮 14cm 11:37
3日(日) 11:00 大潮 0cm 12:25
4日(月) 11:30 大潮 -10cm 13:09
5日(火) 12:30 大潮 -13cm 13:53
6日(水) 13:00 大潮 -10cm 14:35
7日(木) 14:00 中潮 -1cm 15:18
8日(金) 14:30 中潮 12cm 16:01
9日(土) 15:30 中潮 29cm 16:46
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
15日(金) 9:30 若潮 52cm 10:56
16日(土) 10:00 中潮 41cm 11:38
17日(日) 11:00 中潮 32cm 12:13
18日(月) 11:30 大潮 24cm 12:44
19日(火) 12:00 大潮 17cm 13:14
20日(水) 12:30 大潮 12cm 13:44
21日(木) 13:00 中潮 9cm 14:16
22日(金) 13:30 中潮 10cm 14:51
23日(土) 14:00 中潮 15cm 15:28
24日(日) 14:30 中潮 25cm 16:08
25日(月) 15:30 小潮 38cm 16:53
29日(金) 8:30 若潮 47cm 9:15
30日(土) 9:00 中潮 32cm 10:25
7月のリーフトレイルおすすめ日
  • リーフトレイルのツアー時間は、集合時刻から2時間半~3時間です。
  • 集合/解散時刻は調整も可能です。お申込時にご確認ください。
  • 潮位が60センチくらいまではリーフトレイルは実施可能ですが、小さいお子さんがいる場合はなるべく潮位の低い日をおすすめします。
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
1日(日) 10:00 中潮 17cm 11:25
2日(月) 11:00 大潮 4cm 12:16
3日(火) 11:30 大潮 -4cm 13:02
4日(水) 12:00 大潮 -7cm 13:44
5日(木) 13:00 大潮 -5cm 14:24
6日(金) 13:30 中潮 3cm 15:03
7日(土) 14:00 中潮 15cm 15:40
8日(日) 15:00 中潮 31cm 16:16
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
15日(日) 9:30 中潮 49cm 11:08
16日(月) 10:30 中潮 38cm 11:50
17日(火) 11:00 大潮 28cm 12:26
18日(水) 11:30 大潮 19cm 12:59
19日(木) 12:00 大潮 12cm 13:31
20日(金) 12:30 大潮 8cm 14:04
21日(土) 13:00 中潮 9cm 14:37
22日(日) 13:30 中潮 15cm 15:12
23日(月) 14:30 中潮 26cm 15:49
24日(火) 15:00 中潮 41cm 16:29
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
29日(日) 9:30 中潮 37cm 10:10
30日(月) 10:00 中潮 24cm 11:16
31日(火) 11:00 中潮 24cm 11:16
8月のリーフトレイルおすすめ日
  • リーフトレイルのツアー時間は、集合時刻から2時間半~3時間です。
  • 集合/解散時刻は調整も可能です。お申込時にご確認ください。
  • 潮位が60センチくらいまではリーフトレイルは実施可能ですが、小さいお子さんがいる場合はなるべく潮位の低い日をおすすめします。
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
1日(水) 11:30 大潮 5cm 12:54
2日(木) 12:00 大潮 3cm 13:33
3日(金) 12:30 大潮 6cm 14:09
4日(土) 13:00 大潮 14cm 14:42
5日(日) 13:30 中潮 24cm 15:13
6日(月) 14:30 中潮 37cm 15:43
7日(火) 15:00 中潮 52cm 16:12
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
14日(火) 10:00 中潮 45cm 11:22
15日(水) 10:30 中潮 33cm 12:02
16日(木) 11:00 大潮 23cm 12:38
17日(金) 12:00 大潮 16cm 13:12
18日(土) 12:30 大潮 13cm 13:45
19日(日) 13:00 中潮 15cm 14:19
20日(月) 13:30 中潮 22cm 14:53
21日(火) 14:00 中潮 34cm 15:28
22日(水) 14:30 中潮 50cm 16:06
日(曜日) 集合時刻 潮位 最干潮時刻
27日(月) 8:30 若潮 44cm 9:56
28日(火) 9:30 中潮 34cm 11:05
29日(水) 10:30 中潮 25cm 11:57
30日(木) 11:00 大潮 20cm 12:39
31日(金) 12:00 大潮 20cm 13:15
ネイチャーワークスメインメニュー